您好,歡迎來到上海國與自動(dòng)化設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:費(fèi)斯托FESTO
更新日期:2024-04-06
簡(jiǎn)要描述:上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)代理銷售費(fèi)斯托直線擺動(dòng)氣缸556475 DSL-25-50-270-CC-A-S2-B及DSL系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島
上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)代理銷售費(fèi)斯托直線擺動(dòng)氣缸556475 DSL-25-50-270-CC-A-S2-B及DSL系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島、festo費(fèi)斯托傳感器、festo費(fèi)斯托圖像處理系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托氣源處理、festo費(fèi)斯托氣動(dòng)連接系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托電氣接口技術(shù)、festo費(fèi)斯托其他氣動(dòng)設(shè)備等
費(fèi)斯托直線擺動(dòng)氣缸556475 DSL-25-50-270-CC-A-S2-B技術(shù)參數(shù):
裝配位置 | 任意 |
精密調(diào)節(jié) | -6 deg |
工作模式 | 雙作用 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 旋轉(zhuǎn)葉片 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
派生型 | 雙端活塞桿 |
防止扭轉(zhuǎn)/導(dǎo)向 | 具有普通軸承導(dǎo)向 |
工作壓力 | 2.5 ... 8 bar |
zui大沖擊速度 | 500 mm/s |
6 bar時(shí)的zui大擺動(dòng)頻率 | 2 Hz |
擺角反沖 | 2 deg |
重復(fù)精度 | 1 deg |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 1 |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
動(dòng)態(tài)負(fù)載扭矩 | 0.45 Nm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 173.5 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 246 N |
6 bar時(shí)的理論扭矩 | 5 Nm |
允許的質(zhì)量慣性矩 | 0.00011 kgm2 |
安裝類型 | 可選 夾在 T-槽中 具有外(內(nèi))螺紋 |
氣動(dòng)連接 | M5 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 光滑處理 鍛造鋁合金 |
活塞桿的材料信息 | 熱處理鋼 |
及作用DSL系列型號(hào)基本性能介紹:
556468 DSL-25-40-270-P-A-S2-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556660 DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556478 DSL-25-50-270-CC-A-S20-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556670 DSL-25-50-270-CC-A-S20-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556475 DSL-25-50-270-CC-A-S2-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556667 DSL-25-50-270-CC-A-S2-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556477 DSL-25-50-270-P-A-S20-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556669 DSL-25-50-270-P-A-S20-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556474 DSL-25-50-270-P-A-S2-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556666 DSL-25-50-270-P-A-S2-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556484 DSL-25-80-270-CC-A-S20-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556676 DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556481 DSL-25-80-270-CC-A-S2-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556673 DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556483 DSL-25-80-270-P-A-S20-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556675 DSL-25-80-270-P-A-S20-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556480 DSL-25-80-270-P-A-S2-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556672 DSL-25-80-270-P-A-S2-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556490 DSL-25-100-270-CC-A-S20-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556682 DSL-25-100-270-CC-A-S20-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556487 DSL-25-100-270-CC-A-S2-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556679 DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 246deg 0.0016kgm2 用于接近式傳感器
556489 DSL-25-100-270-P-A-S20-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556681 DSL-25-100-270-P-A-S20-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556486 DSL-25-100-270-P-A-S2-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
556678 DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B 25 mm 5Nm 0 ... 272deg 0.00011kgm2 用于接近式傳感器
以上為festo費(fèi)斯托直線擺動(dòng)組合氣缸DSL系列部分內(nèi)容,如需了解更多內(nèi)容請(qǐng)上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司