您好,歡迎來到上海國與自動化設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:burkert電磁閥
更新日期:2024-04-06
簡要描述:burkert6012螺紋接口電磁閥型號(中文),訂貨單burkert6012電磁閥螺紋接口或子基礎(chǔ)版本與電氣線圈連接,符合DIN EN 175301-803* C型burkert2506電纜插頭。手動控制裝置:可選,作為標(biāo)準(zhǔn)功能(類型為6012P)安裝方式:根據(jù)需要,用執(zhí)行器直立重量burkert6012 /burkert 6012P: 125克(G1 / 8)/135克防護等級:IP
burkert6012螺紋接口電磁閥型號(中文)
訂貨單burkert6012電磁閥螺紋接口或子基礎(chǔ)版本與電氣線圈連接 符合DIN EN 175301-803* C型burkert2506電纜插頭 | |||||||||
burkert6012電路功能 | burkert6012孔口mm | burkert6012端口連接 | Kv值水[m3/h] | 壓力范圍bar | 電壓/頻率 [V/ Hz] | 不帶手動控制黃銅閥體編號 | 可以手動控制黃銅閥體編號 | 不帶手動控制不銹鋼閥體編號 | 可以手動控制PA閥體編號 |
burkert 6012常閉 | 24/DC | 134143 | - | - | - | ||||
1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/50 | 134144 | - | - | - | |
110/50 | 134145 | - | - | - | |||||
230/50 | 134146 | - | - | - | |||||
24/DC | 134147 | - | - | - | |||||
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/50 | 134148 | - | - | - | |
110/50 | 134149 | - | - | - | |||||
230/50 | 134150 | - | - | - | |||||
24/DC | 134151 | 134159 | 134167 | - | |||||
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/50 | 134152 | 134160 | 134168 | - | |
110/50 | 134153 | 134161 | 134169 | - | |||||
230/50 | 134154 | 134162 | 134170 | - | |||||
24/DC | 134155 | 134163 | 134171 | - | |||||
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/50 | 134156 | 134164 | 134172 | - | |
110/50 | 134157 | 134165 | 134173 | - | |||||
230/50 | 134158 | 134166 | 134174 | - | |||||
24/DC | 134175 | - | 134183 | 134191 | |||||
1.2 | 底基層 | 0.045 | 0-10 | 24/50 | 134176 | - | 134184 | 134192 | |
110/50 | 134177 | - | 134185 | 134193 | |||||
230/50 | 134178 | - | 134186 | 134194 | |||||
24/DC | 134179 | - | 134187 | 134195 | |||||
1.6 | 底基層 | 0.06 | 0-6 | 24/50 | 134180 | - | 134188 | 134196 | |
110/50 | 134181 | - | 134189 | 134197 | |||||
230/50 | 134182 | - | 134190 | 134198 | |||||
burkert 6012常開 | 24/DC | 134199 | - | - | - | ||||
1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/50 | 134200 | - | - | - | |
110/50 | 134201 | - | - | - | |||||
230/50 | 134202 | - | - | - | |||||
24/DC | 134204 | - | - | - | |||||
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/50 | 134205 | - | - | - | |
110/50 | 134206 | - | - | - | |||||
230/50 | 134207 | - | - | - | |||||
24/DC | 134208 | - | 134216 | - | |||||
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/50 | 134209 | - | 134217 | - | |
110/50 | 134210 | - | 134218 | - | |||||
230/50 | 134211 | - | 134219 | - | |||||
24/DC | 134212 | - | 134220 | - | |||||
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/50 | 134213 | - | 134221 | - | |
110/50 | 134214 | - | 134222 | - | |||||
230/50 | 134215 | - | 134223 | - |
burkert6012螺紋接口電磁閥型號(中文)技術(shù)參數(shù):
直接作用
0...10 BAR1)
DN1.2毫米... DN1.6毫米
M5,G1/8,G1/4,底基層,螺栓連接
安裝在歧管時21毫米線圈間距
技術(shù)數(shù)據(jù)
主體材料
burkert6012:黃銅,聚酰胺(PA),不銹鋼1.4305
burkert6012P:聚酰胺(PA)
空心螺栓(型號6012P):鍍鎳黃銅
密封材料
burkert6012 / 6012P:FKM / NBR
介質(zhì)
burkert6012:中性氣體和液體(例如壓縮空氣,
burkert6012P:水,液壓油,真空技術(shù))
中性氣體(z.B.壓縮空氣)
介質(zhì)溫度
burkert6012:-10 ... +100°C
burkert6012P:-10 ... + 60°C
特點:
burkert6012為直動式柱塞電磁閥。止動器與柱塞導(dǎo)管焊接在一起,以提高耐壓性和密封性。根據(jù)不同的應(yīng)用,可以選擇各種密封材質(zhì)。burkert底板接口使該閥可組合安裝在底板上,節(jié)省空間??蛇x插管接頭式連接軟管。Banjo 接口式尤其適用于直接安裝在氣動閥上。burkert6012可選帶手動開關(guān)式,用于快速調(diào)試和*的維護。 電磁線圈采用聚酰胺封裝。burkert6012與 DIN EN 17301-803 B 型或 C 型電纜插頭配套,該閥的安全防護等級為 IP65。